8:00 MALAM
Kuala Lumpur – Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd (Air Selangor) ingin memaklumkan bahawa bacaan tahap 0 TON sebanyak tiga kali berturut-turut telah direkodkan di Sungai Semenyih yang mana telah membolehkan Loji Rawatan Air (LRA) Sg. Semenyih untuk mula beroperasi. Walau bagaimanapun proses pembersihan sistem rawatan air perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum memulakan proses rawatan air agar air terawat dapat diagihkan kepada para pengguna. Proses pembersihan dan rawatan air di loji akan mengambil masa lebih kurang 14 jam. Sehubungan dengan itu, Air Selangor akan berkongsi pelan pemulihan bagi kawasan-kawasan yang terjejas dalam siaran media kami, pada hari esok 1 September 2021, jam 7.00 pagi.
Berikutan henti tugas LRA Sg. Semenyih ini, sebanyak 463 kawasan di lima (5) wilayah Air Selangor iaitu Petaling (172 kawasan), Hulu Langat (54 kawasan), Sepang (194 kawasan), Putrajaya (23 kawasan) dan Kuala Langat (20 kawasan) yang terlibat akan menerima bekalan air dalam tempoh 36 jam. Senarai kawasan yang terjejas adalah seperti di Lampiran A.
Bagi meminimakan impak gangguan kepada para pengguna yang terjejas, Air Selangor telah mengaktifkan pelan mitigasi dengan mengagihkan bekalan air alternatif daripada LRA Langat 2 dan LRA Labohan Dagang ke sebahagian kawasan di Wilayah Hulu Langat dan Kuala Langat. Para pengguna di kawasan Kajang Baru, Kajang, Semenyih dan Beranang di Wilayah Hulu Langat serta Jenjarom, Teluk Panglima Garang dan Pulau Carey di Wilayah Kuala Langat akan menerima bekalan air alternatif secara berkala.
Air Selangor telah menggerakkan bantuan bekalan air kecemasan kepada para pengguna dan premis-premis kritikal yang terlibat. Sebanyak 94 lori tangki air telah digerakkan ke kawasan-kawasan pengguna yang terjejas sepanjang gangguan bekalan air tidak berjadual ini.
Air Selangor amat memahami situasi para pengguna yang memerlukan air bersih terutama semasa peningkatan kes COVID-19. Oleh yang sedemikian, Air Selangor sedang bekerjasama dengan Lembaga Urus Air Selangor bagi mengenalpasti punca pencemaran air di sepanjang Sungai Semenyih dan anak-anak sungai di sekitarnya. Air Selangor sedang melaksanakan segala usaha bagi meminimakan impak gangguan kepada para pengguna yang terjejas.
Sehubungan dengan itu juga, Air Selangor ingin memaklumkan bahawa laman sesawang Air Selangor, www.airselangor.com kini sedang mengalami gangguan capaian ekoran aliran trafik yang tinggi. Oleh yang demikian, para pengguna disarankan untuk mendapatkan perkembangan berkaitan insiden ini atau sebarang maklumat mengenai bekalan air di kawasan anda dengan merujuk kepada aplikasi Air Selangor. Para pengguna juga boleh merujuk saluran komunikasi rasmi kami seperti Facebook, Instagram dan Twitter.
Air Selangor akan memaklumkan perkembangan berkaitan dengan insiden ini dari semasa ke semasa menerusi semua medium khususnya media massa. Sebarang pertanyaan dan aduan juga boleh diajukan di Pusat Perhubungan Air Selangor di talian 15300 atau Help Centre di aplikasi Air Selangor.
-TAMAT-
LAMPIRAN A
SENARAI KAWASAN GANGGUAN BEKALAN AIR TIDAK BERJADUAL BERIKUTAN HENTI TUGAS LOJI RAWATAN AIR SUNGAI SEMENYIH SUSULAN INSIDEN PENCEMARAN BAU DI SUNGAI SEMENYIH
31 OGOS 2021
PETALING |
||
TAMAN SERDANG JAYA | USJ 1 | TAMAN PUNCAK JALIL PUJ 5 |
TAMAN KEMBANGSARI | UPM VETERINAR | TAMAN PUNCAK JALIL PUJ 1 |
KTM SERDANG | UPM INFOPORT | TAMAN PUCHONG UTAMA |
KAMPUNG SRI AMAN MAS 1 DAN 2 | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) | TAMAN PUCHONG TEKALI |
HOSPITAL UPM | KAMPUNG ORANG ASLI RASAU | TAMAN PUCHONG PRIMA |
USJ 9 | TAMAN WAWASAN | TAMAN PUCHONG INTAN |
USJ 8 | TAMAN UNIVERSITI INDAH – Jalan Indah | TAMAN PUCHONG HARTAMAS |
USJ 7 | TAMAN UNIVERSITI INDAH – Apartment Taman Universiti Indah | TAMAN PERINDUSTRIAN UEP Jalan TP 1-6 |
USJ 6 | TAMAN TEKNOLOGI MALAYSIA – Astro | TAMAN PERINDUSTRIAN UEP Jalan TP 7 |
USJ 5 | TAMAN SRI SERDANG | TAMAN PERINDUSTRIAN SUBANG |
USJ 4 | TAMAN SRI PUCHONG | TAMAN PERINDUSTRIAN PUTRA PERMAI |
USJ 3 | TAMAN SRI PETALING | TAMAN PERINDUSTRIAN PUSAT BANDAR PUCHONG |
USJ 27 | TAMAN SERDANG RAYA SR1 | TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG Jalan TPP 6 |
USJ 26 | TAMAN SERDANG RAYA SR 2 | TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG Jalan TPP 5 |
USJ 24 | TAMAN SERDANG RAYA SR 3 | TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG Jalan TPP 1 |
USJ 23 | TAMAN SERDANG RAYA SR 4 | TAMAN MUTIARA PUCHONG |
USJ 22 | TAMAN SERDANG RAYA SR 5 | TAMAN MUTIARA INDAH |
USJ 21 | TAMAN SERDANG RAYA SR 6 | TAMAN MUHIBBAH |
USJ 20 | TAMAN SERDANG RAYA SR 7 | TAMAN JINMA |
USJ 2 | TAMAN SERDANG RAYA SR 8 | TAMAN INDAH SUBANG UEP |
USJ 19 | TAMAN SERDANG PERDANA | TAMAN GEMBIRA |
USJ 18 | TAMAN SAUJANA PUCHONG | TAMAN EQUINE |
USJ 17 | TAMAN PUTRA PERMAI | TAMAN DENAI PUCHONG |
USJ 16 | TAMAN PUNCAK JALIL PUJ 8 | TAMAN DATO DEMANG |
USJ 15 | TAMAN PUNCAK JALIL PUJ 9 | TAMAN BUKIT SERDANG BS 10 |
USJ 14 | TAMAN PUNCAK JALIL PUJ 2 | TAMAN BUKIT SERDANG BS 9 |
USJ 13 | TAMAN PUNCAK JALIL PUJ 3 | TAMAN BUKIT SERDANG BS 11 |
USJ 12 | TAMAN PUNCAK JALIL PUJ 4 | TAMAN BUKIT SERDANG – Jalan Cemara |
USJ 11 | TAMAN PUNCAK JALIL PUJ 7 | TAMAN BUKIT SERDANG – Apartment Megaria |
USJ 10 | TAMAN PUNCAK JALIL PUJ 6 | TAMAN BUKIT SERDANG BS 8 |
PUSAT PERDAGANGAN SERI KEMBANGAN | SUNGAI PENAGA INDUSTRIAL PARK | TAMAN BUKIT SERDANG BS 14 |
PUSAT BANDAR PUCHONG – Jalan Bandar 3-20 | SERI KEMBANGAN – SK7 | TAMAN BUKIT SERDANG – Apartment Bayu |
PUSAT BANDAR PUCHONG – Jalan Merbah | SERI KEMBANGAN – SK2 | TAMAN BUKIT SERDANG BS 13 |
PUSAT BANDAR PUCHONG – Jalan Bandar 1-2 | SERI KEMBANGAN – SK 1,13 &14 | TAMAN BUKIT SERDANG BS 9/1 – 9/4 |
PUCHONG GATEWAY | SERI KEMBANGAN – SK5 | TAMAN BUKIT SERDANG BS 2 |
TAMAN PINGGIRAN USJ – Pinggiran USJ 3 | SERI KEMBANGAN – SK9 | TAMAN BUKIT SERDANG Jalan Bersatu |
PERINDUSTRIAN BUKIT SERDANG | SERI KEMBANGAN – SK11 | TAMAN BUKIT SERDANG – Serdang Heights |
PASAR BORONG SELANGOR | SERI KEMBANGAN – SK10 | TAMAN BUKIT SERDANG BS 7 |
NAHRIM | SERI KEMBANGAN – SK 8 | TAMAN BUKIT SERDANG BS 3 |
MUTIARA BUKIT JALIL | SERI KEMBANGAN – SK4 | TAMAN BUKIT SERDANG BS 4 |
MARDI UPM | SERI KEMBANGAN – SK3 | TAMAN BUKIT SERDANG BS 1 |
LESTARI PUTRA – LEP 4 | SERI KEMBANGAN – SK6 | TAMAN BUKIT SERDANG BS 6 |
LESTARI PUTRA – LEP 6 | SERI KEMBANGAN – SK12 | TAMAN BUKIT SERDANG BS 5/3 – 5/15 |
LESTARI PUTRA – LEP 7 | SERDANG LAMA | TAMAN BUKIT SERDANG BS 5/20 – 5/30 |
LESTARI PUTRA – LEP 1 | SERDANG JAYA | TAMAN BUKIT SERDANG BS 5/16 – 5/19 |
LESTARI PUTRA – LEP 5 | KAMPUNG BARU SRI PUCHONG | KAMPUNG TENGAH PUCHONG |
LESTARI PUTRA – LEP 3 | KAMPUNG SRI LANGKAS | DESAMINIUM |
LESTARI PERDANA – LP 8 | KAMPUNG SRI ANDALAS | DESA MILLENNIA |
LESTARI PERDANA – LP 6 | KAMPUNG SRI AMAN | BUKIT JALIL |
LESTARI PERDANA – LP 5 | KAMPUNG KENANGAN PUCHONG | BANDAR PUTRA PERMAI |
LESTARI PERDANA – LP 4 | KAMPUNG BERSATU PUCHONG | BANDAR PUTERI PUCHONG – Bandar Puteri 1-6,10 (Low Level) |
LESTARI PERDANA – LP 7 | KAMPUNG BATU 14 PUCHONG | BANDAR PUTERI PUCHONG – Bandar Puteri 12 (High Level) |
LESTARI PERDANA- LP 2 | HOTEL PALACE / SELANGOR TURF CLUB | BANDAR PUTERI PUCHONG – Bandar Puteri 7,8,9,11 (Medium Level) |
LESTARI PERDANA – LP 3 | HOSPITAL SERDANG | BANDAR PUCHONG UTAMA |
LESTARI PERDANA – Apartmen Sri Indah | TAMAN PUCHONG IMPIAN | BANDAR PUCHONG JAYA – Jalan Tempua |
LESTARI PERDANA – LP1 | BANDAR BUKIT PUCHONG | BANDAR PINGGIRAN PUTRA |
LAMAN GRAND VIEW | BANDAR BARU SRI PETALING | KAWASAN PERINDUSTRIAN SERI KEMBANGAN |
KOTA PERDANA | – | – |
HULU LANGAT |
||
BANDAR SERI PUTRA | TAMAN PERINDUSTRIAN MAHKOTA BERANANG | SEKSYEN 14 BANDAR BARU BANGI |
RUMAH MURAH PKNS BANGI | PERINDUSTRIAN BERANANG | TAMAN IMPIAN PUTRA |
TAMAN SRI BANGI LAMA | KAMPUNG SUNGAI JAI | PEKAN BANGI LAMA |
KAMPUNG BAHAGIA | KAMPUNG BUKIT KEPONG | BANDAR PUTERI BANGI |
PUSAT NUKLEAR NEGARA | KAMPUNG SESAPAN REMBAU | TAMAN ANGSANA |
TAMAN TIARA SOUTH | KAMPUNG SESAPAN MINANGKABAU | BANDAR BUKIT MAHKOTA |
INSTITUT GENOM MALAYSIA | KAMPUNG RINCHING HILIR | BANGI AVENUE |
KOLEJ PROFESSIONAL MARA BERANANG | KAMPUNG SESAPAN KELUBI | KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR(KUIS) |
MARA JAPAN INDUSTRIAL INSTITUDE | KAMPUNG SUNGAI KEMBUNG HILIR | DESA MAHKOTA BANGI |
PERUMAHAN PKNS BERANANG | KAMPUNG SUNGAI KEMBUNG HULU | TAMAN BANGI VILLA |
KAMPUNG AMAN BANGI | TAMAN GITA BAYU | BANGI ESTATE |
KAMPUNG MACHANG HILIR BERANANG | TAMAN MANIKAVASAGAM | KAMPUNG SUNGAI SEMATAR |
TAMAN BANGI PERMAI | TAMAN DALMA | BLUE WATER ESTATE |
TAMAN BANGI INDAH | ECO MAJESTIC | MINES RESORT & HERITAGE THE MINES |
SETIA ECOHILL | KAMPUNG KUALA PAJAM | KAMPUNG BATU 2, 3 & 5 JALAN BANGI |
SEKSYEN 15 BANDAR BARU BANGI | KAMPUNG JALAN ENAM KAKI BERANANG | JALAN DAGANG SUNGAI BESI |
BANDAR RINCHING (2,3,4) | KAMPUNG TERAS JERNANG | SERENE HEIGHT |
TAMAN DESA SERDANG | KAMPUNG BANGI | – |
SEPANG |
||
ABADI HEIGHTS | DESA AIR HITAM | IWK KOTA WARISAN |
AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN | DESA FIRDAUS SUNGAI MERAB | JALAN AIR HITAM SUNGAI MERAB |
APARTMENT EHSAN RESIDENCE | DESA FITRI | JALAN BUKIT TINGGI SUNGAI MERAB |
AUTOVILLE CYBERJAYA | DESA MAHSURI DESA PUTRA | JALAN HAJI ABDULLAH |
BANDAR BARU SALAK TINGGI | DESA PINGGIRAN PUTRA | JALAN KEMBOJA KAMPUNG DATO ABU BAKAR BAGINDA |
BANDAR SOUTHVILLE | DESA PUTRA | JALAN TERATAI, CEMPAKA BIRU, ANGGERIK |
BUKIT DUGANG | DESA SYAFIQAH | JALAN TOK MORAH |
BUKIT SATU SUNGAI MERAB | DEWAN ORANG RAMAI SHARIF JAJANG | KAFE BERIANI GAM |
CERIA RESIDENCE | D’ISLAND RESIDEN | KAMPUNG DATO ABU BAKAR BAGINDA |
CRISTAL SERIN RESIDENCE CYBERJAYA | GARDEN RESIDENCE LAKE | KAMPUNG JENDERAM HILIR |
CYBER 11 | HOSPITAL CYBERJAYA | KAMPUNG JENDERAM HULU |
CYBER 12 | HOSPITAL SERDANG | KAMPUNG LICINCING |
CYBER 4 | HOTEL RADISSON | KAMPUNG LIMAU MANIS |
CYBER 5 | IKRAM | KAMPUNG ORANG ASLI BAKOK |
CYBER 6 | IKTBN SEPANG | KAMPUNG ORANG ASLI JAMBU |
CYBER 8 | INSPEN KAMPUNG DATO ABU BAKAR BAGINDA | KAMPUNG ORANG ASLI KELINSING |
CYBER HEIGHTS VILLA | IOI (MALL,RESORT,MARRIOT) | KAMPUNG ORANG ASLI MELUT |
CYBER VIEW GARDEN VILLA | IPD SEPANG | KAMPUNG PULAU MERANTI |
DE CENTRUM RESIDENCE | IPI AYAMAS | KAMPUNG SUNGAI BUAH |
DEPO SHELL | IUKL BLOCK | KAMPUNG SUNGAI MERAB |
KAWASAN INDUSTRI MERANTI JAYA 1 | LKIM PULAU MERANTI | MUHAIMI AUTO SERVICE |
KAWASAN INDUSTRI MERANTI JAYA 2 | MAEPS | MUTIARA VILLE CYBERJAYA |
KAWASAN INDUSTRI PRESINT 14 | MAHKAMAH SEPANG | NUSA PUTRA |
KEDAI MAKAN SEKSYEN 12 | MAHKAMAH SYARIAH | PAM MINYAK PETRON |
KEDIAMAN NILAI KASEH BANDAR BARU SALAK TINGGI | MAJLIS PERBANDARAN SEPANG | PANGSAPURI MURNI |
KILANG WRP ASIA PACIFIC | MAKTAB PERGURUAN ISLAM (MPI) | PANGSAPURI SUASANA IDAMAN |
KING HENRY VILL COLLEGE | MASJID CYBERJAYA | PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH SEPANG |
KONDOMINIUM PELANGI SUNGAI MERAB | MASJID SULTAN HISHAMUDDIN SALAK TINGGI | PEJABAT DAERAH TANAH SEPANG |
KOSMOPLEKS BANDAR BARU SALAK TINGGI | MEDAN 120 | PEJABAT JKR SEPANG |
LIM KOK WING UNIVERSITY | MEDAN LOT 10 ABU BAKAR BAGINDA | PEJABAT VETERINA SERDANG |
PERANTAU HILL | SJK(C) UNION CYBERJAYA | TAMAN DESA BAGINDA |
PERDANA LAKE VIEW | SM AGAMA BANDAR BARU SALAK TINGGI | TAMAN DESA BUKIT SENTOSA |
PERINDUSTRIAN MERANTI PERMAI | SMK SRI SEPANG | TAMAN DESA CAMELIA |
PERINDUSTRIAN PUCHONG I-HUB | SR AGAMA BANDAR BARU SALAK TINGGI | TAMAN DESA DAMAI |
PETRONAS SUNGAI MERAB | SRK BANDAR BARU SALAK TINGGI | TAMAN DESA MAKMUR VILLA |
PLUS SECTION C5 SG MERAB | STESEN ERL SALAK TINGGI | TAMAN DESA MAS RANGKAYA SUTAN |
PUSAT KEJURUTERAAN BOMBA SALAK TINGGI | STOR GIANT | TAMAN DESA MUTIARA |
PUSAT LATIHAN DAN INSTITUSI BANGI | SYMPHONY HILLS | TAMAN DESA RESTU |
PUSAT LATIHAN ORANG KURANG UPAYA (PLPP) | TAMAN AIR HITAM PERMAI | TAMAN DESA SALAK PEKERTI |
PUSAT PERDAGANGAN KLIA AVENUE | TAMAN ALAM PUTRA | TAMAN DESA SAUJANA |
PUSAT PERNIAGAAN GEMILANG KOTA WARISAN | TAMAN AMAN PUTRA | TAMAN DESA SENTOSA |
PUSAT PERTANIAN LABU LANJUT | TAMAN ANGGERIK | TAMAN DESA UTAMA |
RKT SUNGAI MERAB | TAMAN BANDAR BUKIT PUCHONG | TAMAN DESA VISTA |
RUMAH ORANG KAYA SEPANG | TAMAN BUNGA RAYA | TAMAN DESIRAN BAYU |
SCIENCE PARK 2 (PINGGIRAN CYBER,VEGA,QCELL) | TAMAN CASA MEKAR | TAMAN INDAH KLIA |
SEK MEN TEKNIK SEPANG | TAMAN CEMPAKA | TAMAN INDAH PUTERA |
SEKOLAH AGAMA ABU BAKAR BAGINDA | TAMAN DAHLIA | TAMAN INDAH PUTERI |
SEKOLAH AGAMA KIBLAH BUKIT UNGGUL | TAMAN D’ALPHINIA | TAMAN INTAN BAIDURI |
SEKOLAH AGAMA MENENGAH SUNGAI MERAB | TAMAN DESA ANITA | TAMAN IXORA |
SEKOLAH KEBANGSAAN CYBERJAYA 1 | TAMAN DESA ANJUNG PUTRA | TAMAN KENANGA |
TAMAN KIPARK PUCHONG | TAMAN SELASIH | TAMAN PUTRA IMPIANA |
TAMAN KOTA WARISAN | TAMAN SEROJA | TAMAN PUTRA PERDANA |
TAMAN LA COTTAGE | TAMAN SURIA TROPIKA | TAMAN PUTRA PRIMA |
TAMAN LESTARI PERMAI | TAMAN SURIA WARISAN | TAMAN SALAK KASIH |
TAMAN MAS SEPANG | TAMAN TASIK PUCHONG | TAMAN SALAK PERDANA |
TAMAN MAWAR | TAMAN VILLA MERAB | TAMAN SAUJANA KLIA |
TAMAN MERAB PERSONA | TEMPLE MARIAMMAN WEST COUNTRY | – |
TAMAN MERANTI JAYA | TEMPLE SRI RENGANATHAR | – |
TAMAN MULIA SUNGAI MERAB | THE STREET MALL | – |
TAMAN MUTIARA MERAB (JALAN IMAM OTHMAN) | TIARA HEIGHTS | – |
TAMAN PESONA MEKAR | TOL PUTRAJAYA | – |
TAMAN PRIMA TROPIKA | UNIPARK CONDOMINIUM | – |
TAMAN PUNCAK PINGGIRAN PUTRA | UNITEN COLLEGE | – |
TAMAN PUTRA HEIGHT | XIAMEN UNIVERSITY MALAYSIA CAMPUS | – |
KUALA LANGAT |
||
KAMPUNG BUSUT | SRI CHEEDING | KAMPUNG SUNGAI SEDU |
TAMAN DESA KEMANDOL | BANDAR MAHKOTA | JALAN BANTING-DENGKIL KAMPUNG OLAK LEMPIT |
TAMAN LANGAT UTAMA | TAMAN LANGAT MURNI | JALAN BANTING-DENGKIL KAMPUNG BUKIT CHANGGANG |
BANDAR RIMBAYU | RTB BUKIT CHANGGANG | BANDAR BROOKLANDS |
TAMAN MURNI MAS | TAMAN TOPAZ | KAMPUNG SUNGAI MANGGIS |
BANDAR SAUJANA PUTRA | TAMAN ARKED | BANDAR SERI EHSAN |
KAMPUNG SELANGOR DREDGING | TAMAN D’ MENARA | – |
PUTRAJAYA |
||
PRESINT 10 (A,B) | PRESINT 6 | PRESINT 18 |
PRESINT 10 (C,D) | PRESINT 19 | PRESINT 3 |
DATARAN PUTRA | PRESINT 13 | PRESINT 4 |
TAMAN BOTANI | PRESINT 5 | PRESINT 8 |
PRESINT 20 | PRESINT 17 | PRESINT 7 |
PRESINT 12 | PRESINT 16 | PRESINT 9 |
PRESINT 15 | PRESINT 1 | PRESINT 11 |
PRESINT 14 | PRESINT 2 | – |